Bambini U9 Midcourt KL I Gr. 246
Der Club an der Alster
:
Großflottbeker THGC
-
16:4,
Termin: Mo. 02.06.2025 15:30
(abgeschlossen am 02.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Der Club an der Alster | Großflottbeker THGC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoklitsch, Bono (1) | 1 | Garz, Cuong (1) | 6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 2 | Baack, Julius (2) | 2 | Lomberg, Lasse (2) | 6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 3 | Rösing, Charlotte (3) | 3 | Föbus, Ferdinand (3) | 6:3 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 4 | Steinmeyer, Johann (4) | 4 | Funke, Mattis (5) | 6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| Einzel | 8:0 | 8:0 | 48:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Der Club an der Alster | Großflottbeker THGC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Schoklitsch, Bono (1)
Rösing, Charlotte (3) |
1
2 |
3 |
Garz, Cuong (1)
Lomberg, Lasse (2) |
7:5 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 13:7 | |
|
2
4 |
6 |
Baack, Julius (2)
Steinmeyer, Johann (4) |
3
4 |
7 |
Peters, Philip (4)
Funke, Mattis (5) |
6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 4:0 | 4:0 | 25:11 | ||||||||
| Motorik-Ergebnis | 4:4 | ||||||||||
| Gesamt | 16:4 | 12:0 | 73:28 | ||||||||
Oberschiedsrichter: MF Gast