Junioren U15 Klasse IV Gr. 216
TC Racket Inn Hamburg
:
TC Rolandsmühle III
-
4:2,
Termin: Di. 29.04.2025 16:30
(abgeschlossen am 08.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Racket Inn Hamburg | TC Rolandsmühle III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwon, Hyunwoo (3, LK24,0) | 1 | Beyer, Marius (11, LK25,0) | 2:6 | 6:3 | 19:17 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
| 2 | Ukrainets, Danil (5, LK24,0) | 2 | Olbrisch, Quirin (23, LK25,0) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
| 3 | Hansen, David Cem (8, LK24,3) | 3 | Dördrechter, Henry (29, LK25,0) | 6:0 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:6 | ||
| 4 | Dannemann, Jasper (9, LK24,5) | 4 | Denev, Emil (35, LK24,0) | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
| Einzel | 2:2 | 4:6 | 39:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Racket Inn Hamburg | TC Rolandsmühle III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Kwon, Hyunwoo (3)
Ukrainets, Danil (5) |
1
3 |
4 |
Beyer, Marius (11)
Dördrechter, Henry (29) |
7:5 | 5:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:12 |
|
3
4 |
7 |
Hansen, David Cem (8)
Dannemann, Jasper (9) |
2
4 |
6 |
Olbrisch, Quirin (23)
Denev, Emil (35) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:15 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 8:7 | 64:56 | ||||||||