Junioren U15 Klasse IV Gr. 215
TC Vier Jahreszeiten II
:
SC Union 03
-
6:0,
Termin: Di. 09.09.2025 16:30
(abgeschlossen am 03.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Vier Jahreszeiten II | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clauß, Leo (5, LK20,0) | 1 | Lengenfelder, Luis (3, LK25,0) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Carstensen, Clemens (7, LK22,1) | 2 | Holle, Johann (4, LK24,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Göttsche, Matti (13, LK25,0) | 3 | Rentrop, Dante (6, LK25,0) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Waninger, Mathis (14, LK25,0) | 4 | Homburg, Bent (7, LK24,2) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:11 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Vier Jahreszeiten II | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Clauß, Leo (5)
Göttsche, Matti (13) |
2
3 |
5 |
Holle, Johann (4)
Rentrop, Dante (6) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
4 |
6 |
Carstensen, Clemens (7)
Waninger, Mathis (14) |
1
4 |
5 |
Lengenfelder, Luis (3)
Homburg, Bent (7) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:14 |