Junioren U15 Klasse I Gr. 205
Klipper THC
:
TGBW
-
3:3,
Termin: Di. 20.05.2025 16:30
(abgeschlossen am 20.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Klipper THC | TGBW | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlafstein, Joshua (1, LK11,3) | 1 | Bahrdt, Jannik Michel (1, LK16,7) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Laage, Paul Caspar (4, LK23,5) | 2 | Gebert, Florian (2, LK18,5) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Lennertz, Jacob (5, LK23,8) | 3 | Schlomann, Benno (3, LK19,5) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Elbrecht, Johann (6, LK23,8) | 4 | Schauenburg, Friedrich (4, LK20,9) | 3:6 | 6:0 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 9:7 | ||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 27:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Klipper THC | TGBW | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schlafstein, Joshua (1)
Lennertz, Jacob (5) |
1
3 |
4 |
Bahrdt, Jannik Michel (1)
Schlomann, Benno (3) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2
4 |
6 |
Laage, Paul Caspar (4)
Elbrecht, Johann (6) |
2
4 |
6 |
Gebert, Florian (2)
Schauenburg, Friedrich (4) |
3:6 | 6:2 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:12 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 49:49 |