Pokal Herren 30 Klasse II Gr. 150
SC Union 03
:
Hamburger SV
-
3:3,
Termin: Sa. 28.06.2025 14:00
(abgeschlossen am 28.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Union 03 | Hamburger SV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winde, Marius (3, LK17,4) | 1 | Regelin, Dennis (9, LK22,0) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
2 | Schubel, Philipp (8, LK20,3) | 2 | Madani Rascado, Amir ESP (14, LK24,5) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Liehmann, Florian (36, LK24,4) | 3 | Witasik González, Jordi ESP (17, LK24,7) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
4 | Franke, Jens (37, LK24,5) (w.o.) | 4 | Pursche, Thomas (19, LK25,0) | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 34:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Union 03 | Hamburger SV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Winde, Marius (3)
Schubel, Philipp (8) |
1
2 |
3 |
Madani Rascado, Amir ESP (14)
Witasik González, Jordi ESP (17) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Liehmann, Florian (36) (w.o.)
Franke, Jens (37) |
3
4 |
7 |
Reinke, Nils (18)
Pursche, Thomas (19) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:17 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 46:55 |