Pokal Herren 30 Klasse II Gr. 150
SC Union 03
:
TuS Berne
-
0:6,
Termin: Do. 01.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Union 03 | TuS Berne | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winde, Marius (3, LK17,4) | 1 | Zierau, Thomas (2, LK14,7) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Daza, Camilo (12, LK21,8) | 2 | Wanckel, Johannes (4, LK16,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Oqueka, Tim (13, LK21,9) | 3 | Schwensen, Jan (5, LK18,6) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Liehmann, Florian (36, LK24,4) | 4 | Meyer, Simon (13, LK21,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 6:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Union 03 | TuS Berne | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Winde, Marius (3)
Stechern, Paul (33) |
1
2 |
3 |
Zierau, Thomas (2)
Wanckel, Johannes (4) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
4 |
6 |
Daza, Camilo (12)
Liehmann, Florian (36) |
3
4 |
7 |
Schwensen, Jan (5)
Meyer, Simon (13) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 1:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 7:72 |