Pokal Herren 30 Klasse II Gr. 150
Hamburger SV
:
TuS Berne
-
0:6,
Termin: Sa. 14.06.2025 14:00
(abgeschlossen am 14.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hamburger SV | TuS Berne | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinrichsen, Marc (3, LK18,0) | 1 | Sannwaldt, Benedict (9, LK19,6) | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Madani Rascado, Amir ESP (14, LK24,5) | 2 | Pohl, Christof (10, LK19,7) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Witasik González, Jordi ESP (17, LK24,7) | 3 | Meyer, Simon (13, LK21,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Pursche, Thomas (19, LK25,0) | 4 | Rausch, Till (15, LK21,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hamburger SV | TuS Berne | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Hinrichsen, Marc (3)
Witasik González, Jordi ESP (17) |
2
3 |
5 |
Pohl, Christof (10)
Meyer, Simon (13) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
4 |
6 |
Madani Rascado, Amir ESP (14)
Pursche, Thomas (19) |
1
4 |
5 |
Sannwaldt, Benedict (9)
Rausch, Till (15) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 12:73 |