Pokal Herren 30 Klasse II Gr. 150
Hamburger SV
:
TuS Hamburg
-
4:2,
Termin: Sa. 06.09.2025 14:00
(abgeschlossen am 06.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hamburger SV | TuS Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höller, Nils (7, LK21,5) | 1 | Schlüter, Christopher (2, LK22,7) | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
2 | Krüger-Herbert, Fabian (10, LK22,2) | 2 | Pavel, Maximilian (8, LK24,0) | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
3 | Robra, Mark David (12, LK23,6) | 3 | Behnck, Marco (10, LK24,1) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Witasik González, Jordi ESP (17, LK24,7) | 4 | Dworczyk, Maik (16, LK25,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 38:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hamburger SV | TuS Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Höller, Nils (7)
Wiemker, Michael (11) |
1
4 |
5 |
Schlüter, Christopher (2)
Dworczyk, Maik (16) |
7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
3
4 |
7 |
Madani Rascado, Amir ESP (14)
Witasik González, Jordi ESP (17) |
2
3 |
5 |
Pavel, Maximilian (8)
Behnck, Marco (10) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:23 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 60:54 |