Pokal Herren Klasse IV Gr. 031
Harburger Turnerbund
:
SC Sperber
-
1:5,
Termin: So. 22.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 05.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund | SC Sperber | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arndt, Johannes (7, LK23,4) | 1 | Burrows, David GBR* (4, LK20,0) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Baum, Christoph (8, LK23,8) | 2 | Kreie, Maximilian (5, LK20,0) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Michalitsis, Theodoros GRE (9, LK24,0) | 3 | Offen, Michel (6, LK20,5) | 7:5 | 4:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
4 | Diekmann, Kjell (10, LK24,3) | 4 | Dams, Wanja (10, LK22,2) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 24:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund | SC Sperber | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Arndt, Johannes (7)
Diekmann, Kjell (10) |
1
4 |
5 |
Burrows, David GBR* (4)
Dams, Wanja (10) |
6:4 | 1:6 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
2
3 |
5 |
Baum, Christoph (8)
Michalitsis, Theodoros GRE (9) |
2
3 |
5 |
Kreie, Maximilian (5)
Offen, Michel (6) |
6:1 | 4:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
Doppel | 0:2 | 2:4 | 17:19 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:11 | 41:66 |