Junioren U15 Klasse III Gr. 210
TV Ostende II
:
TC Groß Borstel
-
6:0,
Termin: Di. 09.07.2024 16:30
(abgeschlossen am 09.07.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Ostende II | TC Groß Borstel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüther, Rudy (5, LK25,0) | 1 | Freitag, Paul (1, LK22,2) | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
2 | Zur Lage, Jarmo (6, LK23,1) | 2 | Borchard, Alexander (4, LK23,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Brose, Jonne (8, LK24,2) | 3 | Peyer, Mika (5, LK25,0) | 2:6 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
4 | Arndt, Julian (10, LK24,2) | 4 | Klinker, Keke (10, LK25,0) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Ostende II | TC Groß Borstel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Rüther, Rudy (5)
Zur Lage, Jarmo (6) |
1
4 |
5 |
Freitag, Paul (1)
Klinker, Keke (10) |
3:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
3
4 |
7 |
Brose, Jonne (8)
Arndt, Julian (10) |
2
3 |
5 |
Borchard, Alexander (4)
Peyer, Mika (5) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:11 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 68:37 |