Junioren U15 Klasse II Gr. 205
SC Victoria Hamburg
:
TSV DUWO 08 II
-
4:2,
Termin: Di. 07.05.2024 16:30
(abgeschlossen am 07.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Victoria Hamburg | TSV DUWO 08 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sufi-Siavach, Junes (1, LK17,6) | 1 | Günther, Julian (5, LK18,3) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Ritter, Jannik (2, LK17,9) | 2 | Heck, Jonah (7, LK20,4) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Kay, Thies (5, LK19,4) | 3 | Glattes, Maximilian (9, LK21,9) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Ritter, Jules (6, LK20,0) | 4 | Rave, Lasse (12, LK25,0) | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 43:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Victoria Hamburg | TSV DUWO 08 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Rehkopf, Tim Steffen (3)
Kay, Thies (5) |
1
3 |
4 |
Günther, Julian (5)
Glattes, Maximilian (9) |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
1
4 |
5 |
Ritter, Jannik (2)
Ritter, Jules (6) |
2
4 |
6 |
Heck, Jonah (7)
Rave, Lasse (12) |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:20 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 64:44 |