Junioren U15 Klasse II Gr. 205
TSV DUWO 08 II
:
SC Poppenbüttel
-
3:3,
Termin: Di. 09.07.2024 16:30
(abgeschlossen am 09.07.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV DUWO 08 II | SC Poppenbüttel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther, Julian (5, LK18,3) | 1 | Rümmler, Julius (1, LK16,4) | 6:4 | 5:7 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
2 | Chailliey, Luis (6, LK20,1) | 2 | Gerbig, Mattis (2, LK18,0) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Heck, Jonah (7, LK20,4) | 3 | Zepter, Joran (3, LK20,7) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Siragusano, Giuseppe (8, LK20,5) | 4 | Peters, Johann (4, LK22,5) | 6:3 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 | ||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 35:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV DUWO 08 II | SC Poppenbüttel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Günther, Julian (5)
Siragusano, Giuseppe (8) |
1
2 |
3 |
Rümmler, Julius (1)
Gerbig, Mattis (2) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2
3 |
5 |
Chailliey, Luis (6)
Heck, Jonah (7) |
3
4 |
7 |
Zepter, Joran (3)
Peters, Johann (4) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:16 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 50:53 |