Pokal Herren 50 Klasse II Gr. 155
TSV DUWO 08
:
TC Langenhorn
-
5:1,
Termin: Sa. 25.05.2024 14:00
(abgeschlossen am 25.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV DUWO 08 | TC Langenhorn | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clasen, Marc (3, LK16,2) | 1 | Bentschitsch, Claudio (3, LK18,6) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Kühn, Dennis (4, LK17,8) | 2 | Gong, Henry (11, LK21,8) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Schaarschmidt, Dirk (5, LK19,9) | 3 | Hayer, Thomas (12, LK25,0) | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
4 | Kruse, Siegfried (8, LK23,6) | 4 | Beckmann, Markus (17, LK24,5) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 38:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV DUWO 08 | TC Langenhorn | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Clasen, Marc (3)
Schaarschmidt, Dirk (5) |
1
2 |
3 |
Bentschitsch, Claudio (3)
Mittag, Ralf (9) |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2
4 |
6 |
Kühn, Dennis (4)
Kruse, Siegfried (8) |
3
4 |
7 |
Hayer, Thomas (12)
Beckmann, Markus (17) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 63:41 |