Pokal Herren 50 Klasse III Gr. 157
TC Rolandsmühle
:
TC Wedel
-
2:4,
Termin: So. 05.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 12.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Rolandsmühle | TC Wedel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Uwe (4, LK25,0) | 1 | Schmidt, Jörn (8, LK24,0) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | von Holten, Jörn (6, LK24,7) | 2 | Buhr, Matthias (10, LK25,0) | 2:6 | 6:2 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 | ||
3 | Nölter, Christian (7, LK24,9) | 3 | Hellbusch, Fabian (12, LK25,0) | 6:4 | 6:7 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
4 | Kerner, Martin (10, LK25,0) | 4 | Bartsch, Gerrit (13, LK25,0) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 36:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Rolandsmühle | TC Wedel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
von Holten, Jörn (6)
Nölter, Christian (7) |
1
2 |
3 |
Schmidt, Jörn (8)
Buhr, Matthias (10) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
1
4 |
5 |
Schwarz, Uwe (4)
Kerner, Martin (10) |
3
4 |
7 |
Hellbusch, Fabian (12)
Bartsch, Gerrit (13) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:16 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 54:54 |