Herren 70 Klasse II Gr. 126
TC Blau-Weiß Lohbrügge
:
Neugrabener TC
-
2:4,
Termin: Do. 06.06.2024 09:30
(abgeschlossen am 06.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Blau-Weiß Lohbrügge | Neugrabener TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janel, Werner (1, LK15,5) | 1 | Lancker, Heinrich (1, LK16,0) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Kraski, Dieter (2, LK16,7) | 2 | Nolting, Kay (3, LK20,5) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Wiegand, Uwe (3, LK17,6) | 3 | Diehl, Kurt (5, LK22,1) | 4:6 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
4 | Nielsen, Hans-Günter (4, LK20,5) | 4 | Voss, Wolfgang (10, LK23,8) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Blau-Weiß Lohbrügge | Neugrabener TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Janel, Werner (1)
Brauer, Helmut (14) |
1
3 |
4 |
Lancker, Heinrich (1)
Voss, Wolfgang (10) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
3 |
5 |
Kraski, Dieter (2)
Plagmann, Berndt (6) |
2
4 |
6 |
Zerbe, Harald (2)
Schmidt, Michael (16) |
6:1 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 13:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 56:56 |