Herren 70 Klasse II Gr. 126
Neugrabener TC
:
Farmsener TV II
-
1:5,
Termin: Do. 02.05.2024 09:30
(abgeschlossen am 23.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Neugrabener TC | Farmsener TV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zerbe, Harald (2, LK19,3) (w.o.) | 1 | Jansen, Rolf-Dieter (5, LK17,5) | 4:4 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | ||||
2 | Nolting, Kay (3, LK20,5) | 2 | Sevecke, Helmuth (6, LK18,2) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
3 | Diehl, Kurt (5, LK22,1) | 3 | Kuhn, Harry (7, LK20,0) | 7:5 | 3:6 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 11:11 | ||
4 | Voss, Wolfgang (10, LK23,8) | 4 | Breetz, Hans-Joachim (8, LK20,7) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 22:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Neugrabener TC | Farmsener TV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Zerbe, Harald (2)
Nolting, Kay (3) |
1
4 |
5 |
Jansen, Rolf-Dieter (5)
Breetz, Hans-Joachim (8) |
0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
3
4 |
7 |
Peters, Heiko (7)
Voss, Wolfgang (10) |
2
3 |
5 |
Sevecke, Helmuth (6)
Kuhn, Harry (7) |
6:2 | 2:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 14:22 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 36:70 |