U10 Green Court Gr. 247
THK Rissen
:
Klipper THC
-
2:4,
Termin: Fr. 09.06.2023 15:30
(abgeschlossen am 09.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
THK Rissen | Klipper THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grosshans, Henry (1, LK19,5) | 1 | Junghans, Jacob (1, LK24,0) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | KLeinke, Moritz (2, LK24,0) | 2 | Junghans, Felix (2, LK24,0) | 3:6 | 7:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
3 | Gohse, Luis (6, LK24,0) | 3 | Wang, Emma Juzheng CHN* (4, LK19,5) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Conzelmann, Antonia (10, LK24,0) | 4 | Elbrecht, Johann (6, LK24,0) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 32:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THK Rissen | Klipper THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Grosshans, Henry (1)
Conzelmann, Antonia (10) |
1
2 |
3 |
Junghans, Jacob (1)
Junghans, Felix (2) |
7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |
2
3 |
5 |
KLeinke, Moritz (2)
Hübner, Philipp (8) |
3
4 |
7 |
Wang, Emma Juzheng CHN* (4)
Elbrecht, Johann (6) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 51:67 |