Junioren U15 Klasse IV Gr. 207
Marienthaler THC
:
TGBW II
-
6:0,
Termin: Di. 30.05.2023 16:30
(abgeschlossen am 11.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Marienthaler THC | TGBW II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feiser, Liam (1, LK17,8) | 1 | Schmeding, Max (8, LK24,2) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Schkolnik, Alexander (2, LK19,2) | 2 | Stenner, Jasper (14, LK24,1) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Nowak, Julius (4, LK21,5) | 3 | Wiedemann, Johan (15, LK24,5) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Ersenie, Philip (5, LK21,7) | 4 | Koller, Florian (17, LK24,2) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:7 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Marienthaler THC | TGBW II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
3
1 |
4 |
Nowak, Julius (4)
Feiser, Liam (1) |
1
3 |
4 |
Schmeding, Max (8)
Wiedemann, Johan (15) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2
4 |
6 |
Schkolnik, Alexander (2)
Ersenie, Philip (5) |
4
2 |
6 |
Koller, Florian (17)
Stenner, Jasper (14) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:13 |