Junioren U15 Klasse I Gr. 199
Klipper THC
:
Harvestehuder THC
-
6:0,
Termin: Di. 06.06.2023 16:30
(abgeschlossen am 06.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Klipper THC | Harvestehuder THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elbrecht, Moritz (1, LK14,1) | 1 | Schaldt, Jakob (2, LK20,3) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Schlafstein, Joshua (2, LK16,9) | 2 | Ackermann, Lucas (3, LK20,8) | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
3 | Vietze, Laurenz (3, LK17,7) | 3 | von der Heide, Tom (4, LK21,3) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Schlafstein, Benjamin (4, LK18,2) | 4 | Schildberg, Johannes (5, LK21,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:11 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Klipper THC | Harvestehuder THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Elbrecht, Moritz (1)
Vietze, Laurenz (3) |
1
3 |
4 |
Schaldt, Jakob (2)
von der Heide, Tom (4) |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
4 |
6 |
Schlafstein, Joshua (2)
Schlafstein, Benjamin (4) |
2
4 |
6 |
Ackermann, Lucas (3)
Schildberg, Johannes (5) |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:21 |