Junioren U12 Klasse IV Gr. 191
TGBW II
:
Niendorfer TSV
-
3:3,
Termin: Sa. 24.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 24.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TGBW II | Niendorfer TSV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Werder, Kito (5, LK24,4) | 1 | Jamal, Paul (2, LK24,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Scholz, Mats (7, LK24,0) | 2 | Tönnis, Jonah (4, LK24,8) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Vahlendieck, Niklas (9, LK24,4) | 3 | Wenk, Lasse (6, LK24,0) | 4:6 | 6:2 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
4 | Schuldt, Lion Elias (13, LK24,9) | 4 | Meyer, Victor (7, LK24,0) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 26:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TGBW II | Niendorfer TSV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
von Werder, Kito (5)
von Bülow, Leopold (8) |
1
3 |
4 |
Jamal, Paul (2)
Wenk, Lasse (6) |
6:2 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
2
4 |
6 |
Scholz, Mats (7)
Vahlendieck, Niklas (9) |
2
4 |
6 |
Tönnis, Jonah (4)
Meyer, Victor (7) |
6:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 17:21 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:8 | 43:53 |