Pokal Herren 40 Klasse IV Gr. 150
THCC RG Hamburg
:
Walddörfer SV II
-
5:1,
Termin: So. 30.04.2023 09:00
(abgeschlossen am 30.04.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg | Walddörfer SV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukic, Dragan (3, LK14,9) | 1 | Julius, Sven (8, LK19,1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Krahn, Oliver (12, LK20,6) | 2 | Schmidt, Lars (10, LK22,8) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Ghiasi, Reza (13, LK21,2) | 3 | Halfmann, Niklas (17, LK23,0) | 4:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 15:19 | ||
4 | Rapp, Thomas (23, LK24,2) | 4 | Vogel, Moritz (48, LK25,0) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 51:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg | Walddörfer SV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Lukic, Dragan (3)
Rapp, Thomas (23) |
2
3 |
5 |
Schmidt, Lars (10)
Halfmann, Niklas (17) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
3 |
5 |
Krahn, Oliver (12)
Ghiasi, Reza (13) |
1
4 |
5 |
Julius, Sven (8)
Lafrenz, Steffen (21) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 75:37 |