Pokal Herren 40 Klasse III Gr. 149
Hamburger Polo Club
:
Harburger Turnerbund
-
2:4,
Termin: Sa. 10.06.2023 14:00
(abgeschlossen am 11.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hamburger Polo Club | Harburger Turnerbund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyersiek, Axel (1, LK24,0) | 1 | Besemüller, Steen (1, LK20,4) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Saß, Armin (2, LK24,0) | 2 | Uthenwoldt, Kevin (2, LK21,4) | 6:7 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | ||
3 | Houengaard, Steen (3, LK24,0) | 3 | Schreiter, Florian (4, LK21,5) | 6:3 | 1:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
4 | Kretzschmar, Tobias (4, LK24,0) | 4 | Vogler, Sven (10, LK23,8) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 36:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hamburger Polo Club | Harburger Turnerbund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Meyersiek, Axel (1)
Kretzschmar, Tobias (4) |
1
4 |
5 |
Besemüller, Steen (1)
Vogler, Sven (10) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
3 |
5 |
Saß, Armin (2)
Houengaard, Steen (3) |
2
3 |
5 |
Uthenwoldt, Kevin (2)
Schreiter, Florian (4) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 45:61 |