Pokal Damen 30 Klasse IV Gr. 133
SC Sperber
:
SV Halstenbek-Rellingen
-
4:2,
Termin: Sa. 02.09.2023 14:00
(abgeschlossen am 02.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Sperber | SV Halstenbek-Rellingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christlieb-Backert, Isabelle (6, LK21,8) | 1 | Ulka, Malgorzata Izabela POL (5, LK20,5) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Friedel, Manunia (10, LK23,6) | 2 | Jörling, Anna Pia (8, LK22,7) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Linz, Victoria (18, LK24,1) | 3 | Gräfin von Strachwitz, Annette Christine (10, LK24,0) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Schenk, Julia Luise (24, LK24,4) | 4 | Schulze, Deniz Beylem Helene (11, LK24,0) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 39:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Sperber | SV Halstenbek-Rellingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Christlieb-Backert, Isabelle (6)
Friedel, Manunia (10) |
1
3 |
4 |
Ulka, Malgorzata Izabela POL (5)
Gräfin von Strachwitz, Annette Christine (10) |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3
4 |
7 |
Linz, Victoria (18)
Schenk, Julia Luise (24) |
2
4 |
6 |
Jörling, Anna Pia (8)
Schulze, Deniz Beylem Helene (11) |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:20 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 61:44 |