Pokal Herren 40 Klasse II Gr. 147
SC Sperber
:
Rahlstedter HTC
-
4:2,
Termin: So. 03.09.2023 09:00
(abgeschlossen am 03.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Sperber | Rahlstedter HTC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lührs, Benjamin (1, LK16,1) | 1 | Bethge, Holger (1, LK15,7) | 3:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
2 | Offen, Leif (2, LK17,5) | 2 | Stein, Matthias (9, LK21,6) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Roggenbau, Arne (3, LK18,5) | 3 | Klüssendorf, Alexander (10, LK21,8) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Kutzer, Bernhard (7, LK20,3) | 4 | Kurz, Jörg (12, LK22,3) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Sperber | Rahlstedter HTC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Lührs, Benjamin (1)
Roggenbau, Arne (3) |
1
4 |
5 |
Bethge, Holger (1)
Kurz, Jörg (12) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
3
4 |
7 |
Alt-Stutterheim, von, Alexander (5)
Kutzer, Bernhard (7) |
3
2 |
5 |
Klüssendorf, Alexander (10)
Stein, Matthias (9) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 55:41 |