Herren 70 Klasse II Gr. 124
THC von Horn und Hamm II
:
Farmsener TV II
-
5:1,
Termin: Do. 25.05.2023 09:30
(abgeschlossen am 25.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
THC von Horn und Hamm II | Farmsener TV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wienbeck, Hans-Walter (7, LK20,0) | 1 | Schumacher, Dieter (11, LK21,3) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Witsch, Franz (9, LK20,4) | 2 | Cordes, Jens (13, LK22,3) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Keicher, Wolfgang (11, LK21,3) (w.o.) | 3 | Ludewig, Bernhard (15, LK23,1) | 4:6 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Moore, Philip GBR* (13, LK22,6) | 4 | Langer, Alfred (19, LK24,1) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 40:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THC von Horn und Hamm II | Farmsener TV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Witsch, Franz (9)
Moore, Philip GBR* (13) |
1
2 |
3 |
Schumacher, Dieter (11)
Ludewig, Bernhard (15) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Demuth, Armin (14)
Cohrs, Peter (23) |
4
3 |
7 |
Langer, Alfred (19)
Kindt, Rainer (18) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 64:27 |