Herren 75 Klasse II Gr. 128
Farmsener TV II
:
Eimsbütteler TV
-
1:5,
Termin: Do. 01.06.2023 09:30
(abgeschlossen am 01.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Farmsener TV II | Eimsbütteler TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal, Dieter (7, LK19,8) | 1 | Liebau, Eberhard (1, LK19,2) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Behrens, Karsten (8, LK20,5) | 2 | Zschietzschmann, Hans (2, LK19,4) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Karasiewicz, Wlodzimierz (10, LK20,9) | 3 | Neumann, Hans-Ulrich (5, LK21,8) | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
4 | Ludewig, Bernhard (11, LK23,1) | 4 | Schubert, Dirk (9, LK24,1) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Farmsener TV II | Eimsbütteler TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Behrens, Karsten (8)
Karasiewicz, Wlodzimierz (10) |
1
3 |
4 |
Liebau, Eberhard (1)
Kliebe, Bernd (3) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
1
4 |
5 |
Rosenthal, Dieter (7)
Ludewig, Bernhard (11) |
2
4 |
6 |
Zschietzschmann, Hans (2)
Hirschmann, Klaus (8) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 35:69 |
Bemerkungen: keine