Herren 70 Klasse II Gr. 123
SV Lurup
:
Neugrabener TC
-
2:4,
Termin: Do. 06.07.2023 09:30
(abgeschlossen am 06.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Lurup | Neugrabener TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eger, Joachim (1, LK19,1) | 1 | Nolting, Kay (2, LK19,4) | 6:2 | 1:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 8:8 | ||
2 | Blank, Horst (2, LK21,1) | 2 | Diehl, Kurt (3, LK21,8) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
3 | Song, Thomas KOR* (3, LK21,2) | 3 | Benecke, Hartmuth (4, LK21,9) | 6:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | ||
4 | Witte, Wolfgang (6, LK22,6) | 4 | Peters, Heiko (6, LK22,5) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:6 | 33:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Lurup | Neugrabener TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Blank, Horst (2)
Witte, Wolfgang (6) |
2
3 |
5 |
Diehl, Kurt (3)
Peters, Harald (5) |
4:6 | 6:1 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
2
4 |
6 |
Song, Thomas KOR* (3)
Steinert, Wilfried (8) |
1
4 |
5 |
Nolting, Kay (2)
Peters, Heiko (6) |
1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 17:21 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:10 | 50:65 |