Herren 40 Klasse III Gr. 082
SC Union 03 II
:
SC Poppenbüttel
-
3:6,
Termin: Sa. 03.06.2023 14:00
(abgeschlossen am 03.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Union 03 II | SC Poppenbüttel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stern, Tobias (10, LK13,3) | 1 | Beutel, Jan (1, LK6,8) | 5:7 | 7:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 | ||
2 | Myhrer, Erik (11, LK13,5) | 2 | Gerbig, Oliver (2, LK7,6) | 5:7 | 6:0 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:7 | ||
3 | Priebe, Jörn (13, LK13,6) | 3 | Droste, Christian (4, LK13,2) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Stegmann, Roland (15, LK13,8) | 4 | Graser, Dirk (6, LK14,7) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
5 | Lindlar, Christian (18, LK15,3) | 5 | Kuhna, Max (7, LK15,0) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
6 | Rentrop, Falk (19, LK16,0) | 6 | Bendel, Manuel (20, LK21,0) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 1:5 | 3:11 | 48:71 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Union 03 II | SC Poppenbüttel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Stern, Tobias (10)
Myhrer, Erik (11) |
1
3 |
4 |
Beutel, Jan (1)
Droste, Christian (4) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Priebe, Jörn (13)
Stegmann, Roland (15) |
2
4 |
6 |
Gerbig, Oliver (2)
Graser, Dirk (6) |
3:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
5
6 |
11 |
Lindlar, Christian (18)
Rentrop, Falk (19) |
5
6 |
11 |
Kuhna, Max (7)
Bendel, Manuel (20) |
6:3 | 0:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 7:9 |
Doppel | 2:1 | 4:4 | 20:29 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:15 | 68:100 |