Herren 40 Klasse VII Gr. 082
TC Blau-Weiß Lohbrügge II
:
Rahlstedter HTC III
-
1:5,
Termin: Sa. 11.01.2025 14:00
(abgeschlossen am 11.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Blau-Weiß Lohbrügge II | Rahlstedter HTC III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Von Hacht, Stefan (7, LK18,4) | 1 | Ruiz Merino, Juan ESP (14, LK15,5) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Wessel, Torben (8, LK19,1) | 2 | Schulze, Christoph (25, LK20,5) | 4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
3 | Stahlmann, Thorsten (10, LK19,5) | 3 | Hoffmann, Lennart (30, LK22,4) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Rakowski, Timo (20, LK23,0) | 4 | Fricke, Thomas (33, LK23,1) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 19:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Blau-Weiß Lohbrügge II | Rahlstedter HTC III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Von Hacht, Stefan (7)
Wessel, Torben (8) |
1
4 |
5 |
Ruiz Merino, Juan ESP (14)
Fricke, Thomas (33) |
2:6 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
3
4 |
7 |
Stahlmann, Thorsten (10)
Rakowski, Timo (20) |
2
3 |
5 |
Schulze, Christoph (25)
Hoffmann, Lennart (30) |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 15:23 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 34:69 |