Herren Klasse II Gr. 046
TC Vier Jahreszeiten
:
Harburger Turnerbund
-
3:3,
Termin: Sa. 05.04.2025 14:00
(abgeschlossen am 05.04.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Vier Jahreszeiten | Harburger Turnerbund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grubisic, Andrej CRO (1, LK2,9) | 1 | Stöter, Sven (1, LK4,3) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Windhorst, Tim (3, LK3,6) (w.o.) | 2 | Richter, Victor (2, LK4,7) | 1:6 | 4:5 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Heydemann, Michael (5, LK4,4) | 3 | Zobel, Michel (11, LK10,2) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Vukoja, Marko (7, LK5,0) | 4 | Jeske, Calvin (14, LK10,9) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 35:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Vier Jahreszeiten | Harburger Turnerbund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Grubisic, Andrej CRO (1) (w.o.)
Windhorst, Tim (3) |
1
2 |
3 |
Stöter, Sven (1)
Richter, Victor (2) |
0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
3
4 |
7 |
Heydemann, Michael (5)
Vukoja, Marko (7) |
3
4 |
7 |
Zobel, Michel (11) (w.o.)
Jeske, Calvin (14) |
1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 47:45 |