Herren Verbandsklasse Gr. 004
SC Victoria Hamburg II
:
Uhlenhorster HC III
-
7:2,
Termin: So. 19.06.2016 09:00
(abgeschlossen am 19.06.2016)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Victoria Hamburg II | Uhlenhorster HC III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarz, Benjamin (10, LK5) | 1 | Deisner, Jan (25, LK8) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
2 | Hugues, Bertrand FRA (11, LK7) | 2 | Rünger, Roman (28, LK9) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Bremer, Daniel (13, LK7) | 3 | Skurk, Benedikt (32, LK11) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Söffker, Tobias (14, LK7) | 4 | Knoche, Leon (33, LK11) | 6:0 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:7 | ||
5 | Rosenbrock, Jan (23, LK11) | 5 | Rhensius, John-Paul (36, LK12) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
6 | Kausche, Tony (24, LK11) | 6 | Lüer, Maurits (42, LK14) | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 4:2 | 9:4 | 66:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Victoria Hamburg II | Uhlenhorster HC III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Baarz, Benjamin (10)
Hugues, Bertrand FRA (11) |
1
4 |
5 |
Deisner, Jan (25)
Knoche, Leon (33) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
4
5 |
9 |
Söffker, Tobias (14)
Rosenbrock, Jan (23) |
3
5 |
8 |
Skurk, Benedikt (32)
Rhensius, John-Paul (36) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3
6 |
9 |
Bremer, Daniel (13)
Kausche, Tony (24) |
2
6 |
8 |
Rünger, Roman (28)
Lüer, Maurits (42) |
3:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 35:20 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 15:5 | 101:64 |