Herren Klasse IV Gr. 052
Harburger Turnerbund III
:
TV Ostende
-
6:0,
Termin: So. 18.02.2024 09:00
(abgeschlossen am 02.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund III | TV Ostende | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeske, Calvin (14, LK10,3) | 1 | Wegner, Julius (3, LK10,7) | 6:2 | 1:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 8:8 | ||
2 | Hagemann, Luke Filip (18, LK12,3) | 2 | Wojahn, Matti (4, LK11,3) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Silber, Tim (19, LK12,8) | 3 | Erdmann, Moritz (10, LK16,1) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Stöter, Sven (22, LK13,7) | 4 | Luberichs, Linus (16, LK19,6) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 45:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund III | TV Ostende | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Jeske, Calvin (14)
Silber, Tim (19) |
1
4 |
5 |
Wegner, Julius (3)
Luberichs, Linus (16) |
6:7 | 6:1 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
2
4 |
6 |
Hagemann, Luke Filip (18)
Stöter, Sven (22) |
2
3 |
5 |
Walter, Felix (7)
Erdmann, Moritz (10) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:11 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 70:29 |